پیپ ( PIPS ) در معاملات چیست و چه ارزشی دارد؟
به کوچکترین حرکت قیمت در بازارهای مالی پیپ گفته می شود. در اصل جابه جایی صورت گرفته در نمودارهای مالی را پیپ و یا بخش کوچکتر آن پیپت گویند. درصورتی که نماد یا جفت ارز معاملاتی، از چهار رقم اعشار تشکیل شده باشد، رقم چهارم به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود.
برای مثال هر پیپ در در جفت ارز EURUSD برابر با 0.0001 است.
درک بهتر پیپ
پیپ یک مفهوم مهم و اساسی از بازار معاملات ارزی است. معامله گران بازارهای مالی با خرید و فروش کردن در بازار به دنبال کسب سود و یا پیپ هستند. هرچه پیپ بیشتری کسب شود، سود معامله نیز بیشتر است.
حرکت در نرخ ارز بر اساس پیپ اندازه گیری می شود. از آنجایی که اکثر جفت ارزها حداکثر تا چهار رقم اعشار نمایش داده می شوند، کوچکترین تغییر واحد کل برای این جفت ها یک پیپ است.
محاسبه ارزش هر پیپ
ارزش پیپ به نوع جفت ارز و یا نماد معاملاتی، نرخ معامله لحظه ای و ارزش و سود معامله بستگی دارد. زمانی که حساب معاملاتی شما با دلار آمریکا تامین می شود و USD دومین جفت است، مانند جفت ارز EUR/USD، پیپ روی 0001.0 ثابت می شود.
در معاملات ارزش پیپ در کنار حجم معامله یا همان لات مفهوم پیدا کرده و میزان سود مشخص می شود. برای مثال در صورتی که روی جفت ارز GBPUSD یک لات خرید شود، بر فرض اینکه جابه جایی به میزان 1 پیپ صورت گرفته باشد، معامله گر 10 دلار در نوسان است. یعنی معامله 1 لات که 100 پیپ سود کسب کرده باشد، 1000 دلار سود کرده است.
نسبت های پیپ به حجم و سود به صورت زیر است:
1 لات معامله + 1 پیپ نوسان = 10 دلار
10 لات معامله + 1 پیپ نوسان = 100 دلار
100 لات معامله + 1 پیپ نوسان = 1000 دلار
1000 لات معامله + 1 پیپ نوسان = 10000 دلار
جفتهای ین ژاپن (JPY) با 2 رقم اعشار نشان داده میشوند که استثنای قابلتوجهی از قانون چهار رقم اعشار است. برای جفت ارزها مانند EURJPY و USDJPY ، ارزش پیپ 1/100 تقسیم بر نرخ مبادله است. به عنوان مثال، اگر EURJPY با نرخ 132.62 ذکر شود، یک پیپ 1/100 ÷ 132.62 = 0.0000754 است. با اندازه لات 100000 یورو، ارزش یک پیپ (به دلار) 7.54 دلار خواهد بود.
هر کندل در جفت ارز های مختلف در شرایط استاندارد چند پیپ نوسان دارند؟
نماد | 1 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 1 ساعت | 4 ساعت | روزانه | هفتگی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | 5.2 | 9.8 | 11.0 | 15.5 | 26.3 | 143.7 | 186.2 | 505.1 |
AUDCHF | 1.3 | 2.8 | 7.7 | 13.7 | 15.9 | 19.5 | 89.5 | 125.2 | 171.9 |
AUDJPY | 1.8 | 6.6 | 13.1 | 17.8 | 11.3 | 35.6 | 83.1 | 187.6 | 341.5 |
AUDNZD | 1.7 | 4.7 | 7.4 | 11.6 | 11.9 | 41.9 | 73.4 | 127.1 | 297.8 |
AUDSGD | 2.1 | 3.7 | 9.2 | 15.9 | 17.1 | 34.8 | 149.4 | 183.1 | 385.0 |
AUDUSD | 2.1 | 3.6 | 8.0 | 12.0 | 13.8 | 34.2 | 153.3 | 182.4 | 529.2 |
CADCHF | 1.7 | 4.5 | 6.4 | 11.0 | 20.1 | 15.0 | 68.5 | 152.5 | 454.2 |
CADJPY | 4.1 | 9.9 | 11.7 | 16.7 | 17.7 | 32.8 | 173.3 | 167.7 | 794.1 |
CHFJPY | 3.8 | 7.8 | 11.5 | 12.8 | 29.4 | 33.1 | 198.9 | 338.1 | 451.4 |
CHFSGD | 3.1 | 5.3 | 8.2 | 15.8 | 29.9 | 32.2 | 144.9 | 187.5 | 640.4 |
EURAUD | 3.2 | 6.4 | 14.8 | 28.5 | 22.1 | 60.0 | 189.9 | 312.9 | 392.9 |
EURCAD | 2.2 | 6.9 | 8.4 | 16.7 | 29.3 | 50.8 | 114.5 | 282.1 | 855.0 |
EURCHF | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 9.3 | 19.9 | 26.0 | 69.9 | 84.6 | 228.8 |
EURCZK | 30.2 | 30.3 | 61.5 | 70.2 | 166.2 | 265.6 | 567.0 | 1134.8 | 3096.0 |
EURGBP | 3.1 | 6.9 | 15.3 | 8.8 | 19.3 | 16.6 | 45.4 | 84.2 | 256.5 |
EURHUF | 6.5 | 16.7 | 39.8 | 53.6 | 52.6 | 295.2 | 792.8 | 1127.0 | 1754.2 |
EURJPY | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 14.6 | 14.3 | 31.9 | 182.2 | 311.6 | 456.3 |
EURMXN | 30.8 | 99.3 | 281.0 | 462.0 | 302.4 | 721.1 | 2787.2 | 5075.3 | 11478.2 |
EURNOK | 42.3 | 69.5 | 113.3 | 198.1 | 86.0 | 265.5 | 1551.6 | 3142.2 | 3974.6 |
EURNZD | 4.9 | 9.7 | 22.6 | 33.6 | 17.9 | 44.3 | 175.4 | 250.8 | 603.9 |
EURPLN | 1.0 | 10.9 | 30.1 | 33.3 | 38.0 | 159.0 | 212.1 | 547.0 | 1254.3 |
EURSEK | 9.0 | 62.2 | 119.3 | 130.5 | 144.7 | 393.1 | 749.6 | 917.2 | 3383.7 |
EURSGD | 1.7 | 3.8 | 5.8 | 9.4 | 9.8 | 34.4 | 97.6 | 128.8 | 603.7 |
EURTRY | 39.7 | 66.1 | 156.9 | 333.3 | 270.8 | 1830.8 | 3813.7 | 3224.8 | 14410.8 |
EURUSD | 1.8 | 3.9 | 7.6 | 10.4 | 13.7 | 46.4 | 145.4 | 151.7 | 766.9 |
EURZAR | 84.0 | 387.0 | 530.8 | 347.4 | 389.1 | 1843.4 | 4249.4 | 4169.5 | 6741.4 |
GBPAUD | 6.5 | 14.3 | 44.3 | 40.9 | 52.7 | 61.9 | 203.9 | 272.2 | 609.0 |
GBPCAD | 5.3 | 17.7 | 36.3 | 24.4 | 36.8 | 50.0 | 171.5 | 336.7 | 1198.0 |
GBPCHF | 4.5 | 7.9 | 15.8 | 13.1 | 40.2 | 43.7 | 95.1 | 129.0 | 482.6 |
GBPJPY | 7.4 | 11.3 | 25.1 | 25.2 | 38.5 | 45.2 | 218.3 | 329.4 | 790.8 |
GBPMXN | 77.3 | 240.7 | 641.8 | 440.1 | 713.1 | 751.5 | 4031.1 | 6320.9 | 16669.0 |
GBPNOK | 78.8 | 135.3 | 306.2 | 292.4 | 337.1 | 439.7 | 1721.8 | 3367.2 | 5783.7 |
GBPNZD | 5.5 | 12.1 | 52.3 | 47.4 | 51.6 | 57.6 | 173.7 | 260.9 | 621.8 |
GBPSEK | 33.7 | 90.1 | 149.3 | 188.2 | 324.8 | 507.6 | 1094.9 | 1293.5 | 5339.8 |
GBPSGD | 4.7 | 12.6 | 28.5 | 14.3 | 31.6 | 51.9 | 150.6 | 183.8 | 931.2 |
GBPTRY | 75.7 | 216.2 | 327.1 | 395.7 | 571.9 | 1722.9 | 4643.6 | 4432.4 | 19219.5 |
GBPUSD | 4.7 | 11.6 | 21.6 | 16.1 | 30.8 | 61.7 | 195.5 | 237.9 | 1008.0 |
NOKJPY | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 6.4 | 19.1 | 36.0 | 71.5 |
NOKSEK | 5.5 | 9.6 | 21.4 | 12.7 | 16.9 | 37.8 | 129.7 | 285.5 | 297.7 |
NZDCAD | 1.9 | 6.9 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 27.1 | 129.1 | 218.0 | 576.1 |
NZDCHF | 1.5 | 2.7 | 9.7 | 12.8 | 11.2 | 19.3 | 73.6 | 87.4 | 255.3 |
NZDJPY | 3.0 | 4.8 | 15.6 | 17.8 | 9.1 | 23.2 | 87.1 | 197.9 | 359.6 |
NZDUSD | 2.3 | 4.0 | 10.1 | 15.5 | 9.6 | 28.0 | 141.1 | 140.3 | 572.6 |
SEKJPY | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 7.0 | 21.4 | 29.1 | 51.9 |
SGDJPY | 2.4 | 7.8 | 8.5 | 11.7 | 8.8 | 24.0 | 175.6 | 216.0 | 513.7 |
USDCAD | 3.0 | 8.8 | 9.7 | 13.1 | 29.5 | 37.7 | 122.4 | 315.2 | 582.2 |
USDCHF | 2.2 | 5.0 | 6.6 | 12.6 | 16.6 | 28.7 | 143.4 | 143.8 | 791.2 |
USDCNH | 5.2 | 16.1 | 42.1 | 46.7 | 46.7 | 266.5 | 561.9 | 795.6 | 3371.2 |
USDCZK | 30.4 | 95.8 | 160.0 | 257.0 | 287.4 | 1064.1 | 3226.0 | 3394.0 | 20150.0 |
USDHUF | 7.7 | 18.5 | 47.9 | 74.5 | 69.9 | 396.3 | 1224.0 | 1272.2 | 3405.5 |
USDJPY | 4.1 | 12.6 | 13.2 | 21.0 | 20.2 | 52.6 | 331.6 | 372.7 | 1132.6 |
USDMXN | 5.0 | 50.9 | 247.5 | 397.2 | 408.2 | 805.8 | 3637.0 | 5142.0 | 7877.9 |
USDNOK | 39.9 | 61.0 | 145.2 | 250.5 | 172.2 | 533.5 | 2472.1 | 3739.1 | 8180.0 |
USDPLN | 5.6 | 12.4 | 54.7 | 55.4 | 85.3 | 291.1 | 654.9 | 935.5 | 3843.0 |
USDRUB | 4.3 | 10276.8 | 10276.8 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 47671.9 | 26519.0 | 62456.0 |
USDSEK | 21.2 | 100.6 | 141.3 | 184.7 | 168.1 | 499.7 | 1709.4 | 1847.6 | 9384.6 |
USDSGD | 1.8 | 3.2 | 5.3 | 7.8 | 12.5 | 33.4 | 147.9 | 169.0 | 645.9 |
USDTHB | 19.9 | 70.3 | 140.5 | 99.5 | 450.4 | 630.2 | 3410.0 | 5908.2 | 29740.0 |
USDTRY | 7.5 | 22.3 | 62.0 | 118.1 | 50.3 | 625.1 | 1439.9 | 519.0 | 2474.8 |
USDZAR | 76.2 | 391.0 | 511.4 | 319.8 | 346.5 | 2297.2 | 5429.8 | 4384.5 | 16316.0 |
XAGAUD | 3.4 | 9.4 | 14.7 | 14.9 | 12.2 | 47.7 | 68.4 | 184.2 | 363.3 |
XAGEUR | 2.3 | 6.0 | 8.8 | 10.3 | 8.9 | 28.1 | 58.0 | 140.3 | 230.6 |
XAGUSD | 2.8 | 7.3 | 9.3 | 11.8 | 7.5 | 24.5 | 84.0 | 165.9 | 341.5 |
XAUAUD | 42.0 | 114.0 | 312.0 | 443.0 | 557.0 | 1727.0 | 1864.0 | 3433.0 | 13023.0 |
XAUCHF | 27.0 | 74.0 | 123.0 | 391.0 | 448.0 | 811.0 | 2100.0 | 2712.0 | 6689.0 |
XAUEUR | 41.0 | 54.0 | 102.0 | 376.0 | 248.0 | 936.0 | 2503.0 | 2905.0 | 8283.0 |
XAUGBP | 51.0 | 130.0 | 279.0 | 397.0 | 233.0 | 787.0 | 1828.0 | 2159.0 | 8993.0 |
XAUJPY | 39 | 173 | 237 | 519 | 342 | 1413 | 2234 | 4880 | 11886 |
XAUUSD | 45.0 | 76.0 | 151.0 | 431.0 | 328.0 | 667.0 | 4381.0 | 4413.0 | 16992.0 |
XPDUSD | 84.0 | 484.0 | 962.0 | 1087.0 | 796.0 | 2305.0 | 11535.0 | 13604.0 | 34076.0 |
XPTUSD | 100.0 | 190.0 | 373.0 | 558.0 | 664.0 | 659.0 | 4555.0 | 4956.0 | 14813.0 |
ZARJPY | 0.9 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 9.3 | 18.2 | 31.3 | 31.6 |
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
دیدگاه ها بسته شده است
امکان ارسال نظر وجود ندارد.